Descripción
| Material aplicable | Acero | | Tipo de herramienta | Girar insertos negativos |
| Aplicación | | Insertos | | Diámetro del orificio de fijación (D1) | 0.203 ″ |
| Insertar estilo | WNMG | Mínimo DOC | 0.1181 ″ |
| Radio de esquina (RE) | 0.047 ″ | Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.2362 ″ |
| Insertar tamaño | 433 | Min. Giro de alimentación (pies (min)) | 0.0118 ″ / rev |
| Longitud de la cuchilla (L) | 0.343 ″ | Max. Giro de alimentación (pies (máx.)) | 0.0236 ″ / rev |
| Inserte el espesor (S) | 0.187 ″ | Dirección de corte (MANO) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 1/2 ″ | Tipo de rompevirutas | TH |
| Material de corte | Carburo | Tipo de medida | Pulgada |
| Revestimiento | TiCN + Al2O3 + TiN | Serie / Lista # | WNMG 433-TH |
| Calificación | T9115 | Cuerpo material | Carburo |
.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.