Descripción
| Material aplicable | Acero | | Tipo de herramienta | Girar insertos negativos |
| Solicitud | | Insertos | | Diámetro del orificio de fijación (D1) | 0.203 ″ |
| Insertar estilo | WNMG | Mínimo DOC | 0.0393 ″ |
| Radio de esquina (RE) | 0.031 ″ | Máxima profundidad de corte (APMX) | 0,1969 ″ |
| Insertar tamaño | 432 | Min. Giro de alimentación (pies (min)) | 0,0079 ″ / vuelta |
| Longitud de la cuchilla (L) | 0.343 ″ | Max. Giro de alimentación (pies (máx.)) | 0.0196 ″ / rev |
| Inserte el espesor (S) | 0.187 ″ | Dirección de corte (MANO) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 1/2 ″ | Tipo de rompevirutas | TM |
| Material de vanguardia | Carburo | Tipo de medida | Pulgada |
.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.